【赛事名称】FC大阪VS爱媛FC
【联赛名称】日职丙
【开赛时间】2026-09-14 18:00
北京时间2026-09-14 18:00,日职丙的一场精彩对决即将上演——FC大阪迎战爱媛FC。【FC大阪vs爱媛FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱日职丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【FC大阪vs爱媛FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了FC大阪近期赛程、爱媛FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日职丙比赛直播、日职丙回放、日职丙集锦、日职丙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 胜 |
爱媛FC
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2026-09-13 | 朗科恩林内特 | 4 : 6 | 哈拉姆 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
两队近 1 场交锋,FC大阪胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC大阪近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-30 | FC大阪 | 0 : 0 | 山口雷法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | FC大阪 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-14 | 爱媛FC | 1 : 2 | FC大阪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2026-09-18 | 福岛联 | 1 : 4 | FC大阪 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | FC大阪 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-10-03 | FC大阪 | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-10-09 | 金泽共进 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-10-17 | FC大阪 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-10-21 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | FC大阪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FC大阪胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
爱媛FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-30 | 爱媛FC | 1 : 0 | 金泽共进 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 北九州向日葵 | 2 : 4 | 爱媛FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职丙 | 2026-09-14 | 爱媛FC | 1 : 2 | FC大阪 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 赞岐釜玉海 | 1 : 2 | 爱媛FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2026-09-26 | 爱媛FC | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-10-03 | 群马草津温泉 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-10-11 | 爱媛FC | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-10-17 | 爱媛FC | 0 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-10-21 | 山口雷法 | 0 : 0 | 爱媛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,FC大阪胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
FC大阪近期排名
[日职丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 43% |
爱媛FC近期排名
[日职丙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 83% |