【赛事名称】FC岐阜VS枥木SC
【联赛名称】日职丙
【开赛时间】2026-08-29 17:00
北京时间2026-08-29 17:00,日职丙的一场精彩对决即将上演——FC岐阜迎战枥木SC。【FC岐阜vs枥木SC直播】将准时免费在线放出,对于热爱日职丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【FC岐阜vs枥木SC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了FC岐阜近期赛程、枥木SC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日职丙比赛直播、日职丙回放、日职丙集锦、日职丙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC岐阜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
枥木SC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-22 | 都灵 | 2 : 3 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意甲 | 2026-08-24 | AC米兰 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,FC岐阜胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
FC岐阜近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-09 | FC岐阜 | 3 : 0 | 滋贺湖王 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-15 | 高知联合 | 0 : 7 | FC岐阜 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | FC岐阜 | 0 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-29 | 枥木SC | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 金泽共进 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-12 | FC岐阜 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-20 | FC岐阜 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,FC岐阜胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
枥木SC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2026-08-09 | 金泽共进 | 2 : 3 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日职丙 | 2026-08-15 | 枥木SC | 0 : 0 | 熊本深红 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-22 | 北九州向日葵 | 2 : 2 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2026-08-29 | 枥木SC | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-05 | 高知联合 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-13 | 枥木SC | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职丙 | 2026-09-19 | 枥木SC | 0 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,FC岐阜胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
FC岐阜近期排名
[日职丙排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% |
枥木SC近期排名
[日职丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% |